Κλίμακα Μποφόρ
Μποφόρ | Χαρακτηρισμός ανέμου | Χαρακτηρισμός θάλασσας | Φαινόμενα | |
km/h | στη θάλασσα | |||
0 | Νηνεμία (άπνοια) | Γαλήνια | 0 | Επίπεδη, κατοπτρική επιφάνεια (“λάδι”) |
1 | Υποπνέων (ελαφρύ αεράκι) | Ρυτιδούμενη | 1 − 5 | Το νερό κάνει μικρές “ρυτίδες”. |
2 | Ασθενής (ελαφριά αύρα) | Ήρεμη | 6 − 11 | Μικρά κυματάκια που δεν “σπάνε”. |
3 | Λεπτός (γλυκιά αύρα) | Λίγο ταραγμένη | 12 − 19 | Τα μικρά κύματα αρχίζουν να σπάνε και εμφανίζεται λίγος αφρός (“προβατάκια”). |
4 | Μέτριος (μέτρια αύρα) | Λίγο ταραγμένη ως ταραγμένη (μέτρια) | 20 − 28 | Μικρά κύματα. |
5 | Λαμπρός | Ταραγμένη | 29 − 38 | Μεγαλύτερα κύματα (περ. 1,2 μ.), εμφανίζεται αφρός και σταγονίδια νερού (πίτυλος). |
6 | Ισχυρός | Κυματώδης | 39 − 49 | Μεγάλα κύματα με αφρώδεις κορυφές και έντονο πίτυλο. |
7 | Σφοδρός | Κυματώδης έως πολύ κυματώδης | 50 − 61 | Η θάλασσα φουσκώνει και ο αφρός αρχίζει να σχηματίζει λωρίδες. |
8 | Θυελλώδης | Πολύ κυματώδης έως τρικυμιώδης | 62 − 74 | Σχετικά ψηλά κύματα που αρχίζουν να σπάνε. Ο αφρός σχηματίζει λωρίδες. |
9 | Θύελλα | Τρικυμιώδης | 75 − 88 | Μεγάλα κύματα (6 μ.) με πυκνό αφρό, που σπάνε και διπλώνουν. |
10 | Ισχυρή θύελλα | Πολύ τρικυμιώδης | 89 − 102 | Πολύ ψηλά κύματα, η θάλασσα ασπρίζει. Η ορατότητα μειώνεται. |
11 | Σφοδρή θύελλα | Μαινόμενη | 103 − 117 | Εξαιρετικά ψηλά κύματα, μικρή ορατότητα. |
12 | Λαίλαπα ή τυφώνας | Παράφορη | >118 | Τεράστια κύματα. Ο αέρας γεμίζει με αφρό και πίτυλο, η θάλασσα ασπρίζει εντελώς. Ελάχιστη έως μηδενική ορατότητα. |
Comments
No comment yet.